Date
Jour du match
samedi 29 mars
Heure de rendez-vous
18H30
à FOYER JSC
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase le Kotinos Rue Jean Moulin 73800 MONTMELIAN
Divers
Numéro de journée
18
Numéro de rencontre
303
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARISTIL Phitoson | ||
CHEVET Pierre | ||
DUMONT Imanol | ||
LE BRIS Quentin | ||
LEFRANC Adrien | ||
MARTINETTO Damien | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 19:00:00 sam. 16 nov. 2024 |
SM2
![]() |
63 - 87 |
![]() |
Champ. DM |
2024-10-12 19:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
SM2
![]() |
37 - 63 |
![]() |
Champ. DM |
- resume_0073_DM2_A_303_MONTMELIAN_BS-2_JS_CHAMBERIENNE-2
- feuillematch_0073_DM2_A_303_MONTMELIAN_BS-2_JS_CHAMBERIENNE-2
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Min | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ARISTIL Phitoson | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CHEVET Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DUMONT Imanol | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LE BRIS Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LEFRANC Adrien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MARTINETTO Damien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Min
|