Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
18H30
à FOYER JSC
Heure du match
20H30
Lieu
Gymnase St Genix Route Du Stade 73240 SAINT GENIX SUR GUIERS
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
245
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHEVET Pierre | #6 | |
BLANCHETON Nathan | #7 | |
LEFRANC Adrien | #9 | |
CESBRON Yohann | #10 | |
LE BRIS Quentin | #11 | |
DUMONT Imanol | #12 | |
CHAMKHIA Wassim | #13 | |
HOUSSET Olivier | #14 | |
ARISTIL Phitoson | #15 | |
Staffs | ||
CHEVET Pierre | ||
MARTINETTO Damien | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 20:30:00 sam. 23 nov. 2024 |
ST GENIX
![]() |
87 - 46 |
![]() |
Champ. DM |
- resume_0073_DM2_A_245_SAINT_GENIX_SAVOIE_BASKET_JS_CHAMBERIENNE-2
- feuillematch_0073_DM2_A_245_SAINT_GENIX_SAVOIE_BASKET_JS_CHAMBERIENNE-2
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Min | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
CHEVET Pierre | #6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 22.000000 | |||
BLANCHETON Nathan | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9.000000 | |||
LEFRANC Adrien | #9 | 12 | 0 | 2 | 2 | 30.000000 | |||
CESBRON Yohann | #10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.000000 | |||
LE BRIS Quentin | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31.000000 | |||
DUMONT Imanol | #12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 20.000000 | |||
CHAMKHIA Wassim | #13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 28.000000 | |||
HOUSSET Olivier | #14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000000 | |||
ARISTIL Phitoson | #15 | 6 | 0 | 2 | 1 | 38.000000 | |||
Staffs | |||||||||
CHEVET Pierre | 0.000000 | ||||||||
MARTINETTO Damien | 0.000000 | ||||||||
Adhérent | N° | 38 | 1 | 5 | 21 | 188 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Min
|