Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
18H00
à BISSY
Heure du match
19H00
Lieu
Bissy Chemin Charrière Neuve 73000 CHAMBERY
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
230
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CESBRON Yohann | #6 | |
BLANCHETON Nathan | #7 | |
LEFRANC Adrien | #8 | |
DUMONT Imanol | #9 | |
CHAMKHIA Wassim | #10 | |
PICHAT Julien | #11 | |
BINET-BERTHELOT Simon | #12 | |
DELOYE François | #13 | |
HOUSSET Olivier | #14 | |
ARISTIL Phitoson | #15 | |
Staffs | ||
CHEVET Pierre | ||
DELOYE François | ||
Adhérent | N° |

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 19:00:00 sam. 16 nov. 2024 |
SM2
![]() |
63 - 87 |
![]() |
Champ. DM |
2024-10-12 19:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
SM2
![]() |
37 - 63 |
![]() |
Champ. DM |
- resume_0073_DM2_A_230_JS_CHAMBERIENNE-2_MONTMELIAN_BS-3
- feuillematch_0073_DM2_A_230_JS_CHAMBERIENNE-2_MONTMELIAN_BS-3
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Min | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
CESBRON Yohann | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8.000000 | |||
BLANCHETON Nathan | #7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17.000000 | |||
LEFRANC Adrien | #8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 23.000000 | |||
DUMONT Imanol | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.000000 | |||
CHAMKHIA Wassim | #10 | 5 | 0 | 3 | 1 | 15.000000 | |||
PICHAT Julien | #11 | 12 | 2 | 0 | 2 | 27.000000 | |||
BINET-BERTHELOT Simon | #12 | 6 | 0 | 2 | 2 | 29.000000 | |||
DELOYE François | #13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.000000 | |||
HOUSSET Olivier | #14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21.000000 | |||
ARISTIL Phitoson | #15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16.000000 | |||
Staffs | |||||||||
CHEVET Pierre | 0.000000 | ||||||||
DELOYE François | 0.000000 | ||||||||
Adhérent | N° | 37 | 2 | 9 | 21 | 198 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Min
|