Date
Jour du match
dimanche 22 septembre
Heure de rendez-vous
10H00
à FOYER JSC
Heure du match
11H00
Lieu
Jean jaures chambery
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
212
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHAMKHIA Wassim | #6 | |
CESBRON Yohann | #8 | |
DUMONT Imanol | #9 | |
PONS Merlin | #10 | |
RIVALLAND Adrien | #12 | |
LEFRANC Adrien | #13 | |
HOUSSET Olivier | #14 | |
ARISTIL Phitoson | #15 | |
Staff | ||
CHEVET Pierre | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-18 20:30:00 mer. 18 déc. 2024 |
COGNIN 4
![]() |
45 - 79 |
![]() |
Champ. DM |
2024-09-22 11:00:00 dim. 22 sept. 2024 |
COGNIN 5
![]() |
51 - 74 |
![]() |
Champ. DM |
- resume_0073_DM2_A_212_CHAMBERY_LA_MOTTE_COGNIN_BASKET_SAVOIE-5_JS_CHAMBERIENNE-2
- feuillematch_0073_DM2_A_212_CHAMBERY_LA_MOTTE_COGNIN_BASKET_SAVOIE-5_JS_CHAMBERIENNE-2
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Min | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
CHAMKHIA Wassim | #6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 24.000000 | |||
CESBRON Yohann | #8 | 5 | 1 | 0 | 5 | 16.000000 | |||
DUMONT Imanol | #9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 32.000000 | |||
PONS Merlin | #10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 25.000000 | |||
RIVALLAND Adrien | #12 | 13 | 1 | 2 | 1 | 29.000000 | |||
LEFRANC Adrien | #13 | 18 | 1 | 3 | 2 | 35.000000 | |||
HOUSSET Olivier | #14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 26.000000 | |||
ARISTIL Phitoson | #15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 20.000000 | |||
Staff | |||||||||
CHEVET Pierre | 0.000000 | ||||||||
Adhérent | N° | 74 | 3 | 7 | 19 | 207 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Min
|