Date
Jour du match
samedi 08 février
Heure du match
18H30
Lieu
Bissy Chemin Charrière Neuve 73000 CHAMBERY
Divers
Numéro de rencontre
1428
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabin GUYOT | #4 | |
Nathanaël MECCA | #6 | |
Elliot FLIPO | #7 | |
Tom PERBET | #8 | |
Lucas BOURLIER | #9 | |
Johan VIAL | #10 | |
Titouan CLEMENT | #12 | |
Sofiane LADJOUZI CHERIGUENE | #13 | |
Leandro SOUSA GOMES | #14 | |
Mehdi PROUMEN | #15 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Min | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Gabin GUYOT | #4 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
Nathanaël MECCA | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Elliot FLIPO | #7 | 3 | 1 | 0 | 5 | ||||
Tom PERBET | #8 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
Lucas BOURLIER | #9 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||||
Johan VIAL | #10 | 16 | 3 | 1 | 1 | ||||
Titouan CLEMENT | #12 | 11 | 0 | 3 | 2 | ||||
Sofiane LADJOUZI CHERIGUENE | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Leandro SOUSA GOMES | #14 | 10 | 1 | 1 | 0 | ||||
Mehdi PROUMEN | #15 | 11 | 0 | 1 | 4 | ||||
Adhérent | N° | 61 | 5 | 8 | 22 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Min
|