Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure du match
18H30
Lieu
Bissy Chemin Charrière Neuve 73000 CHAMBERY
Divers
Numéro de rencontre
1421
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabin GUYOT | #4 | |
Achille PECH--POULIQUEN | #6 | |
Elliot FLIPO | #7 | |
Nathanaël MECCA | #8 | |
Lucas BOURLIER | #9 | |
Johan VIAL | #10 | |
Léonard MELLOT | #13 | |
Titouan CLEMENT | #14 | |
Mehdi PROUMEN | #15 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Min | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Gabin GUYOT | #4 | 9 | 1 | 0 | 5 | ||||
Achille PECH--POULIQUEN | #6 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||||
Elliot FLIPO | #7 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
Nathanaël MECCA | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lucas BOURLIER | #9 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||
Johan VIAL | #10 | 22 | 2 | 2 | 4 | ||||
Léonard MELLOT | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Titouan CLEMENT | #14 | 12 | 0 | 2 | 0 | ||||
Mehdi PROUMEN | #15 | 22 | 0 | 2 | 4 | ||||
Adhérent | N° | 78 | 3 | 7 | 22 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Min
|