Date
Jour du match
dimanche 12 janvier
Heure de rendez-vous
11H25
Heure du match
13H00
Lieu
GYMNASE DE BARRAL
Divers
Numéro de rencontre
1419
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabin GUYOT | #4 | |
Achille PECH--POULIQUEN | #6 | |
Leandro SOUSA GOMES | #7 | |
Tom PERBET | #8 | |
Elliot FLIPO | #9 | |
Johan VIAL | #10 | |
Titouan CLEMENT | #14 | |
Mehdi PROUMEN | #15 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Min | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Gabin GUYOT | #4 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||
Achille PECH--POULIQUEN | #6 | 8 | 0 | 2 | 4 | ||||
Leandro SOUSA GOMES | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
Tom PERBET | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
Elliot FLIPO | #9 | 8 | 0 | 2 | 1 | ||||
Johan VIAL | #10 | 14 | 0 | 4 | 2 | ||||
Titouan CLEMENT | #14 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||
Mehdi PROUMEN | #15 | 20 | 0 | 2 | 3 | ||||
Adhérent | N° | 63 | 1 | 12 | 17 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Min
|