Date
Jour du match
samedi 22 mars
Heure de rendez-vous
19H30
à BISSY
Heure du match
20H30
Lieu
Bissy Chemin Charrière Neuve 73000 CHAMBERY
Divers
Numéro de journée
17
Numéro de rencontre
302
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARISTIL Phitoson | ||
CESBRON Yohann | ||
CHAUTEMPS Alexandre | ||
CHEVET Pierre | ||
DELOYE François | ||
HOUSSET Olivier | ||
LEFEVRE David | ||
LEFRANC Adrien | ||
MARTINETTO Damien | ||
DUMONT Imanol | ||
Staff | ||
DELOYE François | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 20:30:00 sam. 09 nov. 2024 |
AS MAURIENNAISE
![]() |
69 - 45 |
![]() |
Champ. DM |
- resume_0073_DM2_A_302_JS_CHAMBERIENNE-2_EN-AS_MAURIENNAISE-2
- feuillematch_0073_DM2_A_302_JS_CHAMBERIENNE-2_EN-AS_MAURIENNAISE-2
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Min | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ARISTIL Phitoson | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CESBRON Yohann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CHAUTEMPS Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CHEVET Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DELOYE François | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HOUSSET Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LEFEVRE David | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LEFRANC Adrien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MARTINETTO Damien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DUMONT Imanol | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
DELOYE François | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Min
|